Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
684090, Камчатский край, г.Вилючинск, ул.Победы, д.1
Наш адрес
+7 (415-35) 3-22-06
Приемная

Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продуктов питания магазинов Вилючинского городского округа за 2 квартал 2019 года

Согласно поручению Правительства Камчатского края о размещении в средствах массовой информации результатов мониторинга о сложившихся розничных ценах на основные продукты питания в розничной торговой сети Вилючинского городского округа отдел по работе с предпринимателями и инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа информирует население о торговых объектах, в которых сложились наиболее низкие цены из числа обследуемых продовольственных товаров в Вилючинском городском округе по состоянию на 28.06.2019 года
№ п/п Товар Наименование магазинов, адрес
ООО "ВТК" м-н Смак
(ул. Спортивная, д. 8)
м-н «Семейная корзинка»,
ООО «Дискам» (ул. Спортивная, 11)
м-н «Лакомка»,  
ИП Федотова О.В. (ул. Кронштадтская, 12)
цена цена цена
мин макс мин макс мин макс
Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 46,00 66,00 40,00 42,00 52,00 52,00
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 53,00 80,00 54,99 65,00 62,00 81,00
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 35,00 146,20 36,99 36,99 42,00 62,50
Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 49,00 200,00 41,00 44,00 67,00 174,00
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 79,00 112,00 67,99 82,00 90,00 115,00
Сахар песок, 1 кг 45,00 70,30 62,50 89,50 63,00 83,00
Соль поваренная, 1 кг  28,00 144,00 23,50 23,50 30,00 30,00
Чай черный байховый, 1 кг 375,00 536,00 300,00 635,00 400,00 1 000,00
Вода питьевая столовая, 5 л 85,00 156,00 64,99 64,99 75,00 75,00
Изделия колбасные вареные, 1 кг 479,00 767,00 256,00 404,00 462,50 675,00
Колбасы варено-копченые, 1 кг 599,00 820,00 522,00 522,00 480,00 700,00
Колбасы сырокопченые, 1 кг 1 200,00 1 980,00 900,00 1 050,00 800,00 1 700,00
Говядина, 1 кг 449,00 544,00 349,50 426,00 - -
Свинина, 1 кг 299,00 470,00 310,00 339,90 403,00 574,00
Мясо кур, 1 кг 145,00 230,00 149,99 169,99 208,00 345,00
Рыба мороженая, 1 кг 60,00 358,00 250,00 423,00 - -
Рыба копченая,1кг 599,00 1 450,00 344,00 989,00 280,00 280,00
Рыба соленая,1кг 290,00 290,00 170,00 183,00 210,00 280,00
Рыбные консервы, 1шт. 69,00 82,00 29,99 48,99 77,00 96,00
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. 78,00 100,00 19,99 35,00 68,00 96,00
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг. 91,00 102,00 39,00 45,00 72,00 98,00
Молоко питьевое (м.д.ж. 2.5-4%), 1кг 53,00 167,00 54,00 79,90 60,00 110,00
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 435,00 464,00 - - - -
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 671,00 1 300,00 479,50 549,50 611,00 972,00
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 180,00 198,00 147,00 179,50 66,00 187,50
Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 297,00 500,00 205,00 241,50 385,00 385,00
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 329,00 1 300,00 523,00 684,99 555,00 820,00
Картофель свежий, 1 кг 39,00 74,00 47,99 54,99 45,00 95,00
Лук репчатый свежий, 1 кг 55,00 90,00 52,99 72,00 70,00 70,00
Капуста белокочанная свежая, 1 кг 73,00 73,00 54,99 62,99 77,00 77,00
Морковь столовая свежая, 1 кг 78,00 78,00 57,99 68,50 98,00 98,00
Огурцы свежие, 1 кг 303,00 479,00 240,00 420,00 170,00 270,00
Томаты свежие, 1 кг 190,00 679,00 144,00 234,00 220,00 260,00
Перец сладкий свежий, 1 кг 233,00 233,00 132,00 139,99 310,00 360,00
Яблоки свежие, 1 кг 135,00 263,00 149,00 210,00 205,00 245,00
Бананы свежие, 1 кг 107,00 107,00 89,90 89,90 110,00 110,00
Виноград свежий, 1 кг 421,00 464,00 336,00 378,00 450,00 450,00
Апельсины, 1 кг 197,00 320,00 150,00 150,00 200,00 200,00
Мандарины, 1 кг - - 174,00 248,00 - -
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 89,00 89,00 79,99 82,99 100,00 100,00